Raq c++ wikipedia en español
Raq c++ wikipedia en español
Raq c wikipedia en español mexico!
Irak
République d'Irak
(ar) جمهورية العراق / jumhūriyyatu l-ʿirāq
(ku) كۆماری عێراق / Komarê ʿIraq
| PIB nominal(2022) | 297,341 milliards de $ + 41,92 %[2] |
|---|---|
| PIB(PPA)(2022) | 512,926 milliards de $ + 16,39 %[2] |
| PIB nominalpar hab.(2022) | 7 038,242 $ + 38,32 %[3] |
| PIB(PPA)par hab.(2022) | 12 141,299 $ + 13,44 %[3] |
| Dette publique brute(2022) | Nominale 151 079,556 milliards de IQD - 16,20 % Relative 35,042 % du PIB - 40,95 % |
| Monnaie | Dinar irakien () |
modifier
L’Irak[N 1], en forme longue la république d'Irak[N 2], est un pays du Proche-Orient, situé en Mésopotamie, au nord de la péninsule arabique.
L’Irak est parfois appelé « le pays des deux fleuves » en arabe (بلاد الرافدين / Bilād ar-Rāfidayn, en grec ancien Μεσοποταμία / Mesopotamía, littéralement pays « entre les fleuves », en référence au Tigre et à l'Euphrate